产品介绍
该产品采用瑞士进口数字传感器,性能可靠,精度高,年漂移小,响应速度快。
适用于室内房间温湿度等环境信息采集;-20℃ ~+70℃ ±0.5℃;0~100%RH±3%RH。
LCD 液晶显示。
具有远传接入智辅或自动化系统功能。
支持温湿度上下限报警远传。
技术参数
序号 | 参数名称 | 参数值 |
1 | 通信接口 | 有线 RS485 或无线 Lora 二选一 |
2 | 通讯方式 | 有线 RS485:Modbus-RTU 无线 Lora:满足 Q ∕ GDW 12020《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》和 Q ∕ GDW 12021 《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》要求 |
3 | 温度测量范围 | -20℃ ~+70℃ |
4 | 温度测量精度 | ±0.5℃ |
5 | 湿度测量范围 | 0~100%RH |
6 | 湿度测量精度 | ±3%RH |
7 | 远传功能 | 远传接入功能 |
8 | 告警功能 | 温度上下限告警并主动远传发送 |
9 | 显示功能 | LCD 显示采集信息 |
10 | 显示分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1% RH |
安装尺寸